CLAS. GUIA PERRO CLUB TPO. F. R. PEN. TPO. CAL.
1 JAVIER GIL NUC BADALONA 24,89 0 0 0,00 EXC.
2 GREGORI CONDE REX MARESME 25,06 0 0 0,17 EXC.
3 LUIS FÚNEZ ALICE MARESME 25,42 0 0 0,53 EXC.
4 FRANCISCO PÉREZ LLAM MARVI 26,09 0 0 1,20 EXC.
5 GINÉS VICO BLUE BADALONA 26,28 0 0 1,39 EXC.
6 ABRAHAM ROMERA AMIC BADALONA 26,52 0 0 1,63 EXC.
7 RICARD ÁLVARO BALTY MARESME 26,90 0 0 2,01 EXC.
8 JOSÉ ORTIGOSA BELY MARVI 27,00 0 0 2,11 EXC.
9 ISABEL GARCÍA RUTH BADALONA 28,04 0 0 3,15 EXC.
10 JORDI NAVARRO IRIS MARESME 29,40 0 0 4,51 EXC.
11 BIRGIT HARMS BO JARA 29,46 0 0 4,57 EXC.
12 JAVIER RUIZ JACKO BADALONA 29,95 0 0 5,06 EXC.
13 VALENTÍ RAURICH QUID MARESME 30,50 0 0 5,61 EXC.
14 LAIA MARTÍNEZ MICA BADALONA 25,66 1 0 0,77 EXC.
15 NURIA JUANOLA XELˇLA DIMONIS DE BŔSCARA 25,80 1 0 0,91 EXC.
16 FIDEL REAL CAYENA CAN BUGUNYÁ 30,94 0 0 6,05 M.B.
17 VIOLETA GRAU DEVI MARESME 31,49 0 0 6,60 M.B.
18 ISABEL GARCÍA NESKA BADALONA 31,84 0 0 6,95 M.B.
19 MIGUEL ÁNGEL PÉREZ MOLLY CAN BUGUNYÁ 26,85 1 0 1,96 M.B.
20 JUAN HORRILLO TYSON CORNELLÁ 27,32 1 0 2,43 M.B.
21 CARLES ARIZA HIDRA DIMONIS DE BŔSCARA 32,33 0 0 7,44 M.B.
22 CAROLINA CUADROS NINA BADALONA 32,35 0 0 4,46 M.B.
23 SEBASTIÁN GONZÁLEZ BETA BADALONA 32,55 0 0 7,66 M.B.
24 CRISTINA VÁZQUEZ DANA BADALONA 32,81 0 0 7,92 M.B.
25 SILVIA RODRÍGUEZ NORA CAN BUGUNYÁ 33,22 0 0 8,33 M.B.
26 MIGUEL ÁNGEL PÉREZ KORA CAN BUGUNYÁ 33,86 0 0 8,97 M.B.
27 JOAN PONCE SANSÓN CORNELLÁ 34,11 0 0 9,22 M.B.
28 JORDI COMAS BIZAR JARA 35,13 0 0 10,24 M.B.
29 JUAN ANTONIO BLANCA KAYLA CORNELLÁ 35,48 0 0 10,59 M.B.
30 MŞ LUISA MOLINA TRACY CORNELLÁ 37,96 0 0 13,07 M.B.
31 JOSÉ M. FÚNEZ GONSO MARESME 39,06 0 0 14,17 M.B.
32 CRISTINA VÁZQUEZ ZEUS BADALONA 35,60 1 0 10,71 M.B.
33 FERNANDO ALEJANDRE KIRA CAN BUGUNYÁ 29,40 3 0 4,51 B.
34 JUDITH QUIRÓS ANGIE MARESME 45,24 0 0 20,35 B.
35 INGRID FORNS FLETXA JARA 30,77 4 0 5,88 B.
36 CAROLINA CUADROS CUCA BADALONA 55,29 0 0 30,40 N.C.
37 JOSÉ LUIS QUIROGA NUCA CORNELLÁ 57,50 1 0 32,61 N.C.
38 MERITXELL SOTERAS NAYA ANOIA         ELIM.
39 LLUIS CAPDEVILA LLAMP VALLÉS         ELIM.
40 JORDI GRAU NALACK MARVI         ELIM.
41 ALFREDO TUSET AIKO BADALONA         ELIM.
42 CAROLINA MERINO CONAN ANOIA         ELIM.
43 JOSÉ MEDINA LOLA VALLÉS         ELIM.
44 EDUARD BONET ROBIN VALLÉS         ELIM.
45 EDUARD BONET SIMPLY VALLÉS         ELIM.
46 MARÍA LÓPEZ PLUTO VALLÉS         ELIM.
47 RICARD ÁLVARO LANCELOT MARESME         ELIM.
48 CORINNA KÖRNER KELLY BADALONA         ELIM.
49 JUDITH QUIRÓS OTTO MARESME         ELIM.
50 ILAZKI EZCURRA TRACY CORNELLÁ         ELIM.
51 REMEI RIERA NUT BADALONA         ELIM.
52 ROGER LLORENS DREAM MARESME         ELIM.
53 ABRAHAM VEAS SPAW CAN BUGUNYÁ         ELIM.
54 JOSEP COMELLAS LOBA VALLÉS         ELIM.